- Inicio
- Términos y condiciones de las promociones
Términos y condiciones de las promociones
Enero 2024
¡DEL 12 al 15 de enero 2024 compra online en corona.co y te enviaremos sin costo tus productos a domicilio!
Realiza tus compras en nuestra tienda virtual corona.co, a través de nuestros asesores virtuales vía chat o teléfono o en nuestras pantallas in-store, y solicita el despacho a domicilio de tus productos sin ningún costo. Para hacer efectiva la oferta de transporte, el consumidor debe realizar su compra entre las 00:00 y las 23:59 del 12 al 15 de enero 2024 y solicitar el envío de sus productos a una dirección en el perímetro urbano de alguna de las ciudades que se mencionan más adelante.
Vigencia y condiciones del servicio de transporte sin costo:
- El beneficio se encontrará vigente entre las 00:00 horas hasta 23:59 del 12 al 15 de enero de 2024.
- Beneficio exclusivo para compras realizadas por la tienda virtual de corona.co, pantallas in-store de Centro Corona Dorado en Bogotá y Centro Corona Ideo en Medellín o a través del chat con un asesor virtual.
- El beneficio en el domicilio estándar solo estará vigente para los compradores que hagan el pago completo del pedido en el día y horas establecidas como promoción y soliciten el servicio de transporte a domicilio el mismo día.
- Disponible únicamente para el perímetro urbano en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Santa Marta, Cartagena, Valledupar, Apartadó, Pereira, Armenia.
- No aplica para envíos metropolitanos ni nacionales.
- No hay restricción de categorías.
- No aplica para envíos express.
- El horario de entrega de la compra es de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
- El día específico de entrega a domicilio de tu compra serán programados tomando en cuenta las siguientes variables:
Disponibilidad del producto | Origen del producto | Tipo de despacho | Tiempo aproximado de entrega |
---|---|---|---|
Productos para entrega inmediata (disponibilidad en bodega) | Desde un punto de venta Centro Corona | Despacho urbano | En hasta 2 días hábiles |
Productos para entrega inmediata (disponibilidad en bodega) | Desde un centro distribución Corona | Despacho urbano | En hasta 2 días hábiles |
- El cliente recibirá una llamada telefónica al número celular registrado para confirmación de datos y programación de entrega, en esta le será indicado el lugar de origen de su producto y tipo de despacho. En caso de no ser contactado, recibirá un mensaje a su correo electrónico registrado al que será notificado los datos de la entrega.
- El pedido llegará al lugar de residencia indicado y solo será entregado al titular de la factura o a la persona que este haya autorizado de forma previa y escrita con el asesor de venta y/o en la página web.
- El comprador debe revisar que los productos estén en perfecto estado, que corresponda a la referencia adquirida y tamaño, en los casos que aplique, antes de firmar el documento de entrega. Si el producto adquirido presenta alguna novedad (rotura, color diferente, loteado, entre otros) puede devolverlo al transportador de inmediato. No se aceptan reclamos por faltantes, daños o golpes después de recibida la mercancía.
- En el caso en que se visite el domicilio del comprador y no se logre hacer la entrega del pedido, este podrá reprogramarse llamando a la línea de Atención Nacional 018000 512030 en Bogotá 404 8884 o con el asesor virtual que le atendió. Este nuevo servicio tiene un costo que será informado durante la llamada telefónica. Para cancelar este valor, el comprador será contactado por un asesor de venta virtual, quien generará un enlace de pago.
- Aplican todas las demás condiciones de compra descritas en los términos y condiciones de esta tienda virtual.
Te invitamos a resolver todas tus inquietudes acerca de esta promoción o de nuestros productos y servicios a través del chat.
DEPARTAMENTO | CIUDAD | TIPO DESPACHO |
---|---|---|
Antioquia | Medellín | Urbano |
Antioquia | Sabaneta | Urbano |
Antioquia | Envigado | Urbano |
Antioquia | Itagüí | Urbano |
Antioquia | Apartadó | Urbano |
Atlántico | Barranquilla | Urbano |
Bolivar | Cartagena | Urbano |
Cesar | Valledupar | Urbano |
Cundinamarca | Bogotá | Urbano |
Magdalena | Santa Marta | Urbano |
Nte. De Santander | Cúcuta | Urbano |
Quindío | Armenia | Urbano |
Risaralda | Pereira | Urbano |
Santander | Bucaramanga | Urbano |
Santander | Girón | Urbano |
Santander | Floridablanca | Urbano |
Valle Del Cauca | Cali | Urbano |
Junio 2022
Este fin de semana del 25 al 27 compra online en corona.co y te enviaremos sin costo tus productos a domicilio!
Realiza tus compras en nuestra tienda virtual corona.co, a través de nuestros asesores virtuales vía chat o teléfono o en nuestras pantallas in-store, y solicita el despacho a domicilio de tus productos sin ningún costo. Para hacer efectiva la oferta de transporte el consumidor debe realizar su compra entre las 00:00 del 25 de junio y las 23:59 del 27 de junio de 2022 y solicitar el envío de sus productos a una dirección en el perímetro urbano de alguna de las ciudades que se mencionan más adelante.
Vigencia y condiciones del servicio de transporte sin costo:
- El beneficio se encontrará vigente entre las 00:00 horas del 25 de junio hasta 23:59 del 27 de junio de 2022.
- Beneficio exclusivo para compras realizadas por la tienda virtual de corona.co, pantallas in-store de Centro Corona Dorado en Bogotá y Centro Corona Ideo en Medellín o a través del chat con un asesor virtual.
- Solo aplica para pedidos de persona natural.
- El beneficio en el domicilio estándar solo estará vigente para los compradores que hagan el pago completo del pedido en el día y horas establecidas como promoción y soliciten el servicio de transporte a domicilio el mismo día.
- Para compras de referencias de pisos, paredes, decorados o fachaletas el envío gratis cubre hasta máximo 100m2, si lo supera tiene costo.
- Aplica para entregas en la zona urbana y metropolitana de Cundinamarca, Antioquia, Valle del cauca, Santander, Costa y Santanderes (abajo detalle). Se restringe destinos no cubiertos y zonas destino no frecuente ya declaradas
- En Cundinamarca: Bogotá, Soacha, El Rosal, Gachancipá, Subachoque, Madrid, Funza, Mosquera, Chía, Cajicá, Cota, La Calera, Tenjo, Tabio, Sibaté, Zipaquirá, Facatativá, Bojacá, Tocancipá y Sopó.
- En Antioquia: Briceño, San Luis, Medellín, Caldas, La Estrella, Sabaneta, Envigado, Itagüí, Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, Rionegro, El Retiro, La Ceja, Marinilla, Guarne, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, Amaga, Titiribí, Venecia, Montebello, Apartadó, Turbo, Carepa, Chigorodó, Necoclí, San Pedro de Urabá, Candelaria.
- En Valle del Cauca: Cali, Palmira, Yumbo, Jamundí, Florida, Dagua, La cumbre, El cerrito, Ginebra, Buga, Alcalá.
- En Quindío: Armenia, Calarcá, La tebaida, Circasia, Montenegro, Quimbaya, Filandia, Salento, Pijao, Génova.
- En Santander: Santa Helena, Bucaramanga, Girón, Piedecuesta, Floridablanca, Lebrija.
- En Atlántico: Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia, Malambo.
- En Bolívar: San Cristóbal, El Peñón, Cartagena
- En Cauca: San Sebastián, Miranda Cauca, Santander de Quilichao, Puerto Tejada
- En Cesar: Valledupar
- En Magdalena: Santa Marta
- En Norte de Santander: Cúcuta
- En Risaralda: Pereira, Dosquebradas, La Virginia, Santa Rosa de Cabal, Marsella
- No hay restricción de categorías.
- No aplica para envíos express.
- El día y horas específicas de entrega a domicilio de tu compra serán programados tomando en cuenta las siguientes variables:
Disponibilidad del producto | Origen del producto | Tipo de despacho | Tiempo aproximado de entrega |
---|---|---|---|
Productos para entrega inmediata (disponibilidad en bodega) | Desde un punto de venta Centro Corona | Despacho urbano | En hasta 3 días hábiles |
Productos para entrega inmediata (disponibilidad en bodega) | Desde un centro distribución Corona | Despacho urbano | En hasta 5 días hábiles |
Productos para entrega inmediata (disponibilidad en bodega) | Desde un punto de venta Centro Corona | Despacho metropolitano | En hasta 7 días hábiles |
Productos para entrega inmediata (disponibilidad en bodega) | Desde un centro distribución Corona | Despacho metropolitano | En hasta 10 días hábiles |
Productos bajo solicitud de pedido | Desde un centro distribución Corona | Despacho urbano o metropolitano | Se acordará con un asesor de venta virtual |
Te invitamos a resolver todas tus inquietudes acerca de esta promoción o de nuestros productos y servicios a través del chat.
DEPARTAMENTO | CIUDAD | TIPO DESPACHO |
---|---|---|
Antioquia | Briceño | Metropolitano |
Antioquia | San Luis | Metropolitano |
Antioquia | Medellín | Urbano |
Antioquia | Caldas | Metropolitano |
Antioquia | La Estrella | Metropolitano |
Antioquia | Sabaneta | Urbano |
Antioquia | Envigado | Urbano |
Antioquia | Itagüí | Urbano |
Antioquia | Bello | Metropolitano |
Antioquia | Copacabana | Metropolitano |
Antioquia | Girardota | Metropolitano |
Antioquia | Barbosa | Metropolitano |
Antioquia | Rionegro | Metropolitano |
Antioquia | El Retiro | Metropolitano |
Antioquia | La Ceja | Metropolitano |
Antioquia | Marinilla | Metropolitano |
Antioquia | Guarne | Metropolitano |
Antioquia | Santa Fe De Antioquia | Metropolitano |
Antioquia | Sopetrán | Metropolitano |
Antioquia | Amaga | Metropolitano |
Antioquia | Titiribí | Metropolitano |
Antioquia | Venecia | Metropolitano |
Antioquia | Montebello | Metropolitano |
Antioquia | Apartadó | Urbano |
Antioquia | Turbo | Metropolitano |
Antioquia | Carepa | Metropolitano |
Antioquia | Chigorodó | Metropolitano |
Antioquia | Necoclí | Metropolitano |
Antioquia | San Pedro De Urabá | Metropolitano |
Atlántico | Candelaria | Metropolitano |
Atlántico | Barranquilla | Urbano |
Atlántico | Soledad | Metropolitano |
Atlántico | Puerto Colombia | Metropolitano |
Atlántico | Malambo | Metropolitano |
Bolivar | San Cristóbal | Metropolitano |
Bolivar | El Peñón | Metropolitano |
Bolivar | Cartagena | Urbano |
Cauca | San Sebastian | Metropolitano |
Cauca | Miranda Cauca | Metropolitano |
Cauca | Santander De Quilichao | Metropolitano |
Cauca | Puerto Tejada | Metropolitano |
Cesar | Valledupar | Urbano |
Cundinamarca | Bogotá | Urbano |
Cundinamarca | Soacha | Metropolitano |
Cundinamarca | El Rosal | Metropolitano |
Cundinamarca | Gachancipá | Metropolitano |
Cundinamarca | Subachoque | Metropolitano |
Cundinamarca | Madrid | Metropolitano |
Cundinamarca | Funza | Metropolitano |
Cundinamarca | Mosquera | Metropolitano |
Cundinamarca | Chía | Metropolitano |
Cundinamarca | Cajicá | Metropolitano |
Cundinamarca | Cota | Metropolitano |
Cundinamarca | La Calera | Metropolitano |
Cundinamarca | Tenjo | Metropolitano |
Cundinamarca | Tabio | Metropolitano |
Cundinamarca | Sibaté | Metropolitano |
Cundinamarca | Zipaquirá | Metropolitano |
Cundinamarca | Facatativá | Metropolitano |
Cundinamarca | Bojacá | Metropolitano |
Cundinamarca | Tocancipá | Metropolitano |
Cundinamarca | Sopó | Metropolitano |
Magdalena | Santa Marta | Urbano |
Nte. De Santander | Cúcuta | Urbano |
Quindío | Armenia | Urbano |
Quindío | Calarcá | Metropolitano |
Quindío | La Tebaida | Metropolitano |
Quindío | Circasia | Metropolitano |
Quindío | Montenegro | Metropolitano |
Quindío | Quimbaya | Metropolitano |
Quindío | Filandia | Metropolitano |
Quindío | Salento | Metropolitano |
Quindío | Pijao | Metropolitano |
Risaralda | Pereira | Urbano |
Risaralda | Dosquebradas | Urbano |
Risaralda | La Virginia | Metropolitano |
Risaralda | Santa Rosa De Cabal | Metropolitano |
Risaralda | Marsella | Metropolitano |
Santander | Santa Helena | Metropolitano |
Santander | Bucaramanga | Urbano |
Santander | Girón | Urbano |
Santander | Piedecuesta | Metropolitano |
Santander | Floridablanca | Urbano |
Santander | Lebrija | Metropolitano |
Valle Del Cauca | Cali | Urbano |
Valle Del Cauca | Palmira | Metropolitano |
Valle Del Cauca | Yumbo | Metropolitano |
Valle Del Cauca | Jamundí | Metropolitano |
Valle Del Cauca | Florida | Metropolitano |
Valle Del Cauca | Dagua | Metropolitano |
Valle Del Cauca | La Cumbre | Metropolitano |
Valle Del Cauca | El Cerrito | Metropolitano |
Valle Del Cauca | Ginebra | Metropolitano |
Valle Del Cauca | Buga | Metropolitano |
Valle Del Cauca | Alcala | Metropolitano |
TÉRMINOS Y CONDICIONES RENUEVA DAY´S CORONA 2022
- Durante el RENUEVA DAYS, encuentra productos con descuentos hasta del 35% en referencias seleccionadas.
- Promoción valida desde el 14 de junio de 2022 hasta el 15 de julio del 2022 o hasta agotar existencias.
- Promoción valida dentro del territorio nacional, en ciudades y municipios en los cuales se encuentren los puntos de venta participantes (autorizados de la marca Corona).
- Promoción válida para ventas directas en puntos de venta participantes y/o ventas a través Corona.co.
- Todas las referencias incluidas en esta promoción tienen límite de existencias y algunas, aplican exclusivamente para venta a través de Corona.co, según se dispone más adelante en estos términos y condiciones.
- Para las referencias que aplican exclusivamente para venta a través de Corona.co., los descuentos son exclusivos de la tienda virtual, venta no presencial por medio del chat con el asesor virtual del mismo sitio web y pantallas in-store de Centro Corona Dorado en Bogotá y Centro Corona Ideo en Medellín. No validas en puntos de venta físicos de Almacenes Corona S.A.S o puntos de venta autorizados de la marca Corona.
- Para la compra a través de Corona.co aplican todas las demás condiciones de compra descritas en los términos y condiciones de la tienda virtual.
- Las unidades disponibles de referencias seleccionadas estarán sujetas a disponibilidad según el inventario del portafolio en cada punto de venta participante.
- Los precios de venta publico están sujetos a la política de precios de cada punto de venta participante.
- Los medios de pago aceptados en los puntos de venta participantes son los siguientes: dinero en efectivo, tarjetas de crédito y/o débito sujetas a las franquicias de cada punto de venta.
- Los descuentos y porcentajes promocionales ofrecidos aplican sobre los precios de venta público sugerido (PVPS) los cuales incluyen IVA. En todo caso, los precios de venta al público están sujetos a la política de precios de cada distribuidor.
- Los precios de venta público sugerido (PVPS) de los productos que hacen parte de esta promoción, No incluyen servicio de transporte, ni servicio de instalación.
- En el evento en el cual algún punto de venta participante ofrezca financiación a los consumidores, esta se regirá por los términos y condiciones que este informe y dicha financiación NO HARÁ PARTE DE ESTA PROMOCIÓN.
- El 17 de junio de 2022 a través de Corona.co por checkout, a través de nuestros asesores virtuales vía chat en este sitio web, o en puntos de venta físicos de Almacenes Corona S.A.S a nivel nacional, se podrá comprar productos exentos del IVA de las categorías de Electrodomésticos: cubiertas, hornos, lavavajillas y refrigeración, incluye productos que utilizan gas combustible. Este beneficio corresponde a un incentivo otorgado por el Gobierno Nacional consistente en la exención establecida en el Decreto Legislativo No. 290 del 28 de febrero del 2022 y será válido solo el viernes 17 de junio de 2022. EL BENEFICIO DE EXENCIÓN NO HACE PARTE DE ESTA PROMOCIÓN.
- No acumulable con otras promociones ni descuentos.
-
REFERENCIAS SELECCIONADAS Y PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO SUGERIDO, DISPONIBLES EN PUNTOS DE VENTA PARTICIPANTES Y CORONA.CO EN (unidades):
Referencia | Nombre del producto | PVPS antes | PVPS RENUEVADAYS | Descuento | Unidades disponibles |
---|---|---|---|---|---|
ST1040001 | GF LVM INST DE SENSOR TUBULAR LARGO | $ 1.361.100 | $ 1.088.880 | 20% | 190 |
ST6000001 | DISPENSADOR JABON ORVALLO | $ 899.600 | $ 674.700 | 25% | 190 |
706640001 | SECADOR DE MANOS FORZA | $ 1.324.500 | $ 1.059.600 | 20% | 50 |
706140001 | ESPEJO RETRACTRIL | $ 305.200 | $ 244.160 | 20% | 190 |
716010001 | TOALLERO REPISA HOTEL | $ 452.600 | $ 362.080 | 20% | 125 |
LM1906031 | MUEBLE ESENCIAL ELEVADO 55CM LVM CASCADE | $ 389.900 | $ 331.415 | 15% | 800 |
LM1886051 | MUEBLE ESENCIAL ELEVADO 55CM CON LVM | $ 399.900 | $ 339.915 | 15% | 800 |
LM1896431 | MUEBLE ESENCIAL A PISO 55CM CON LVM | $ 499.900 | $ 424.915 | 15% | 800 |
LM1606781 | MBL SORRENTO 45 CM/LVM MANANTIAL DUO | $ 479.900 | $ 407.915 | 15% | 1000 |
LM1616431 | MBL SORRENTO 60 CM/LVM MANANTIAL DUO | $ 519.900 | $ 441.915 | 15% | 1000 |
604286091 | MUEBLE ALUVIA HABANO LVM 45X45 | $ 530.600 | $ 466.928 | 12% | 400 |
604281711 | MUEBLE ALUVIA MIEL LVM 45X45 | $ 530.600 | $ 466.928 | 12% | 400 |
614286091 | MUEBLE ALUVIA ELEVADO HABANO LVM 45X45 | $ 466.200 | $ 396.270 | 15% | 1000 |
614281711 | MUEBLE ALUVIA ELEVADO MIEL LVM 45X45 | $ 466.200 | $ 396.270 | 15% | 1000 |
LM0026611 | MUEBLE ELIPSE VITAL 45 CM CON LVM | $ 532.800 | $ 479.520 | 10% | 300 |
135216851 | MUEBLE PONTUS VITAL 45 CM CON LVM. | $ 568.700 | $ 511.830 | 10% | 500 |
135076841 | MUEBLE ELIPSE PLUS 60 CM CON LVM | $ 888.300 | $ 799.470 | 10% | 200 |
604401711 | MUEBLE ALUVIA MIEL LVM 60X45 | $ 638.500 | $ 574.650 | 10% | 300 |
135066841 | MUEBLE ELIPSE PLUS 45 CM CON LVM | $ 775.000 | $ 697.500 | 10% | 100 |
613271711 | MUEBLE ALUVIA ELEVADO MIEL LVM 40X35 | $ 350.200 | $ 280.160 | 20% | 1000 |
614406091 | MUEBLE ALUVIA ELEVADO HABANO LVM 60X45 | $ 583.400 | $ 466.720 | 20% | 800 |
LM0391711 | MUEBLE ALUVIA MIEL LVM BONE 40X35 | $ 427.600 | $ 384.840 | 10% | 200 |
O14091001 | LVM CASCADE DE SOBREPONER | $ 175.900 | $ 140.720 | 20% | 500 |
MB3151001 | COMBO LVM MANAITAL GF NEPAL COMPLEMENTOS | $ 374.200 | $ 245.101 | 35% | 300 |
LM2061001 | COMBO LVM VENTO GF INNA COMPLEMENTOS | $ 617.100 | $ 457.500 | 26% | 300 |
MB310000M | COMBO OFRECIMIENTO | $ 1.537.375 | $ 1.229.900 | 20% | 600 |
MB3171711 | COMBO ALUVIA ELEVADO 45 SAN HAPPY GF BALTA | $ 797.800 | $ 640.900 | 20% | 400 |
NN1020001 | SUBCJ GF LVM MONOC INNA ALTA | $ 265.900 | $ 215.379 | 19% | 2474 |
NN1000001 | SUBCJ GF LVM MONOC INNA MEDIA | $ 214.900 | $ 174.069 | 19% | 2210 |
HM1005551 | SUBCJ GF LVM 4P CHROMA | $ 109.900 | $ 89.019 | 19% | 676 |
HM1015551 | SUBCJ GF LVM SENCILLA CHROMA | $ 64.900 | $ 52.569 | 19% | 600 |
OB6016661 | KIT ACCESORIOS X6 OBI | $ 699.900 | $ 566.919 | 19% | 481 |
OB6060001 | TOALLERO CORTO OBI | $ 131.900 | $ 106.839 | 19% | 1347 |
OB6050001 | DISPENSADOR DE JABON OBI | $ 150.900 | $ 122.229 | 19% | 444 |
OB6070001 | TOALLERO BARRA OBI | $ 189.900 | $ 153.819 | 19% | 138 |
OB6020001 | PERCHA OBI | $ 106.900 | $ 86.589 | 19% | 566 |
AL6016661 | KIT ACCESORIOS VAAL X6 | $ 448.900 | $ 363.609 | 19% | 562 |
AL6030001 | PORTARROLLOS VAAL | $ 80.900 | $ 65.529 | 19% | 1420 |
AL6060001 | TOALLERO CORTO VAAL | $ 99.900 | $ 80.919 | 19% | 625 |
AL6020001 | PERCHA VAAL | $ 68.900 | $ 55.809 | 19% | 828 |
AL6080001 | JABONERA DUCHA VAAL | $ 98.900 | $ 80.109 | 19% | 465 |
AL6050001 | DISPENSADOR DE JABON VAAL | $ 93.900 | $ 76.059 | 19% | 301 |
AL6040001 | CEPILLERA VAAL | $ 69.900 | $ 56.619 | 19% | 287 |
AL6070001 | TOALLERO BARRA VAAL | $ 109.900 | $ 89.019 | 19% | 119 |
PM1045551 | KIT ACCESORIOS X4 PALMA | $ 108.900 | $ 88.209 | 19% | 736 |
784560001 | REGADERA TANA CUADRADA | $ 295.900 | $ 239.679 | 19% | 1223 |
784530001 | TORRE DE DUCHA ZEN | $ 1.520.900 | $ 1.231.929 | 19% | 124 |
NE5015551 | SUBCJ GF LVP 8P NEPAL | $ 98.900 | $ 80.109 | 19% | 20432 |
NE5025551 | SUBCJ GF LVP SENC NEPAL | $ 72.900 | $ 59.049 | 19% | 17215 |
TH5015551 | SUBCJ GF LVP MONOC THAMES | $ 412.900 | $ 334.449 | 19% | 759 |
HM5005551 | SUBCJ GF LVP 8P CHROMA | $ 179.900 | $ 145.719 | 19% | 57 |
NN5000001 | SUBCJ GF LVP MONOC INNA | $ 320.900 | $ 259.929 | 19% | 1478 |
LQ5010001 | LVP 8 PLG LIQUID | $ 505.900 | $ 409.779 | 19% | 200 |
CM0466321 | COMBO COCINA VALENZA DER CON ALACENA | $ 5.123.800 | $ 4.611.420 | 10% | 50 |
CM0476321 | COMBO COCINA VALENZA IZQ CON ALACENA | $ 5.123.800 | $ 4.611.420 | 10% | 50 |
CM0486321 | COMBO COCINA VALENZA DER CON BARRA | $ 5.071.300 | $ 4.564.170 | 10% | 50 |
CM0496321 | COMBO COCINA VALENZA IZQ CON BARRA | $ 5.071.300 | $ 4.564.170 | 10% | 50 |
CM0506321 | COMBO COCINA VALENZA DER CON ALACENA Y BARRA | $ 5.995.200 | $ 5.395.680 | 10% | 50 |
CM0516321 | COMBO COCINA VALENZA IZQ CON ALACENA Y BARRA | $ 5.995.200 | $ 5.395.680 | 10% | 50 |
CM0526321 | COMBO COCINA VALENZA DER CON GRIFERIA THAMES | $ 4.199.900 | GRATIS GRIFERIA PVP 412.900 | 50 | |
CM0536321 | COMBO COCINA VALENZA IZQ CON GRIFERIA THAMES | $ 4.199.900 | GRATIS GRIFERIA PVP 412.900 | 50 | |
CM0326021 | COMBO COCINA OSLO 1.50 DERECHA CON GRIFERIA NEPAL SENCILLA | $ 1.949.900 | GRATIS GRIFERIA PVP 72.900 | 50 | |
CM0336021 | COMBO COCINA OSLO 1.50 IZQUIERDA CON GRIFERIA NEPAL SENCILLA | $ 1.949.900 | GRATIS GRIFERIA PVP 72.900 | 50 | |
CM0346821 | COMBO COCINA KALAVI 150 IZQ CON GRIFERIA NEPAL SENCILLA | $ 1.849.900 | GRATIS GRIFERIA PVP 72.900 | 50 | |
CM0356821 | COMBO COCINA KALAVI 150 DER CON GRIFERIA NEPAL SENCILLA | $ 1.849.900 | GRATIS GRIFERIA PVP 72.900 | 50 | |
CM0366621 | COMBO COCINA PRAGA 180 IZQ CON GRIFERIA NEPAL SENCILLA | $ 2.239.900 | GRATIS GRIFERIA PVP 72.900 | 50 | |
CM0376621 | COMBO COCINA PRAGA 180 DER CON GRIFERIA NEPAL SENCILLA | $ 2.239.900 | GRATIS GRIFERIA PVP 72.900 | 50 | |
CM0386021 | COMBO COCINA OSLO1.50 LISA DERECHA CON GRIFERIA NEPAL SENCILLA | $ 1.579.900 | GRATIS GRIFERIA PVP 72.900 | 50 | |
CM0396021 | COMBO COCINA OSLO1.50 LISA IZQUIERDA CON GRIFERIA NEPAL SENCILLA | $ 1.579.900 | GRATIS GRIFERIA PVP 72.900 | 50 | |
861656021 | MUEBLE SUP COMPLETO COCINA OSLO 1.50 | $ 545.600 | $ 441.936 | 19% | 50 |
797340001 | REG MET CTA HEMB MACHO 1/2P | $ 45.750 | $ 37.058 | 19% | 500 |
967670001 | REG SATINADA 1/2 LVM/SANT | $ 39.150 | $ 31.712 | 19% | 300 |
967680001 | KIT REG SATINADA ACOPLE LVM 1/2 | $ 41.400 | $ 33.534 | 19% | 400 |
967310001 | REG MET DOBLE SALIDA | $ 59.950 | $ 48.560 | 19% | 100 |
967700001 | REG SATINADA 3/4 LAVADORA | $ 47.650 | $ 38.597 | 19% | 200 |
967150001 | REG PLAST 1/2 + ACOPLE LVM/LVP | $ 17.750 | $ 14.378 | 19% | 500 |
797270001 | LLAVE JRD CORR 1/2P SALI 3/4P CR- SAT | $ 29.900 | $ 24.219 | 19% | 200 |
937570001 | SIFON BOTELLA FLEXIBLE METALIZADO | $ 62.350 | $ 50.504 | 19% | 200 |
935490001 | SIFON FLEXIBLE METALIZADO | $ 43.400 | $ 35.154 | 19% | 200 |
935550001 | SIFON BOTELLA AHORRAESPACIO | $ 27.900 | $ 22.599 | 19% | 100 |
937900001 | KIT SIFON EN P+DESAGUE AUTOMATICO CR | $ 38.950 | $ 31.550 | 19% | 300 |
818290001 | GRIF. TQ UNIVERSAL PLUS CON BOTON | $ 69.900 | $ 56.619 | 19% | 100 |
806100001 | VALVULA DESCARGA NUKI ADV 32CM | $ 28.150 | $ 22.802 | 19% | 200 |
798850001 | VALVULA DESCARGA 3P PIAMONTE | $ 45.900 | $ 37.179 | 19% | 100 |
738020001 | VAL DESCARGA NUKI OP CATAPULTA | $ 40.050 | $ 32.441 | 19% | 400 |
738010001 | VAL DESCARGA NUKI 2P CATAPULTA 32 BOTON | $ 52.400 | $ 42.444 | 19% | 200 |
O23550001 | KIT PISTON DUPLEX | $ 762.450 | $ 617.585 | 19% | 100 |
797000001 | VALVULA BOLA 1/2PLG AGUA | $ 23.250 | $ 18.833 | 19% | 400 |
797010001 | VALVULA BOLA 3/4PLG AGUA | $ 29.500 | $ 23.895 | 19% | 100 |
797060001 | VALVULA BOLA MANIJA MARIPOSA 1/2P | $ 24.600 | $ 19.926 | 19% | 200 |
797020001 | VALVULA BOLA 1PLG AGUA | $ 52.050 | $ 42.161 | 19% | 100 |
717420001 | VALVULA MARIPOSA 3/4P | $ 29.050 | $ 23.531 | 19% | 100 |
797520001 | VALVULA BOLA PVC SOLDAR 1P | $ 12.700 | $ 10.287 | 19% | 200 |
937075551 | REJILLA REDONDA 3P CR M8 CP5 | $ 8.100 | $ 6.561 | 19% | 400 |
937300001 | REJILLA VENTILACION 30X30 | $ 19.050 | $ 15.431 | 19% | 800 |
937035551 | TAPA REGISTRO M35 CP3 | $ 6.500 | $ 5.265 | 19% | 300 |
931715551 | KIT INSTAL SIFON FLEXIBLE LAVAMANOS | $ 32.650 | $ 26.447 | 19% | 1.500 |
- Recuerda que los precios de venta al público están sujetos a la política de precios de cada distribuidor y las Unidades disponibles de referencias seleccionadas, están sujetas a disponibilidad según inventario del portafolio en cada punto de venta participante.
- Para ventas a través de corona.co, recuerda:
- Cuando recibas el producto adquirido, en tu domicilio o lo recojas en el punto de venta seleccionado de la red de Almacenes Corona S.A.S, revisa que esté en perfecto estado, que corresponda a la referencia adquirida; corrobora el tono y tamaño en los casos que aplique antes de firmar el documento de entrega. No se aceptan reclamos por faltantes, daños o golpes después de recibida la mercancía.
- Aplican todas las demás condiciones de compra descritas en los términos y condiciones de la tienda virtual.
PVPS: Precio de venta sugerido al público
-
